Обучение на базе РМАПО
Совместно с кафедрой клинической лабораторной диагностики РМАПО (зав.кафедрой проф.В.В.Долгов) мы проводим циклы повышения квалификации по "ПЦР-анализу в КДЛ". Цикл длится 2 недели, по окончании слушатели получают свидетельство государственного образца о повышении квалификации объемом 72 часа (ТУ).Для того, чтобы записаться на цикл, Вы можете связаться с менеджером по обучению компании ДНК-Технология по тел.8-916-635-88-63, по электронной почте study@dna-technology.ru или позвонить на кафедру (495)945-84-00, 945-82-22.
Типовая программа цикла :
День | Часы | Тема занятия |
1 | 9.00 - 10.00 | Регистрация |
10.00 - 13.00 | Лекция - Введение, принцип метода, основные этапы выполнения ПЦР – выделение РНК и ДНК, амплификация, детекция | |
13.30 – 16.00 | Лекция - Методические рекомендации по проведению работ в ПЦР-лаборатории, нормативная документация. области применения в практическом здравоохранении | |
2 | 9.30 – 16.00 | Лекция - ПЦР-диагностика урогенитальных инфекций и ВПЧ |
3 | 9.30 – 12.00 | Лекция - ПЦР-диагностика ВИЧ-инфекции |
12.30 – 16.00 | Лекция - ПЦР-диагностика заболеваний, ассоциированных с инфекцией H.pilory | |
4 | 10.00 – 13.00 | Лекция - ДНК-диагностика наследственных заболеваний |
13.30 – 15.00 | Продолжение лекции - ДНК-диагностика наследственных заболеваний | |
5 | 10.00 - 12.00 | Лекция – Клиническое значение определения вирусной нагрузки для вирусных гепатитов В и С |
13.00 – 15.00 | Лекция - Современные методы диагностики туберкулеза | |
6 | 10.30 – 13.00 | Лекция - Генотипирование как инструмент врача-клинициста (определение генетических полиморфизмов -SNP). |
13.30 – 14.00 | Общее знакомство с лабораторией | |
14.00 – 17.00 | Практическое занятие - пробоподготовка (ИППП). Работа с урогенитальными соскобами и кровью (сорбентная и экспресс – методики), пробоподготовка образцов (гепатиты) и постановка обратной транскрипции. | |
7 | 11.00 – 13.00 | Лекция - Диагностика дисбиоза урогенитального тракта женщин методом ПЦР в режиме реального времени (Фемофлор). |
14.00 – 17.00 | Практическое занятие - подготовка и постановка амплификации. Особенности работы с флуоресцентными наборами. Флуоресцентный ПЦР-детектор «Джин». Регистрация результатов амплификации и их интерпретация, возможные ошибки. | |
8 | 11.00 - 13.00 | Лекция – Практическое значение HLA-генотипирования |
14.00 – 17.00 | Практическое занятие — ПЦР в режиме реального времени. Постановка анализа, программирование «реал-тайм» амплификатора, интерпретация полученных результатов, возможные ошибки. | |
9 | 11.00 – 13.00 | Практическое занятие - Электрофорез. Приготовление гелей, изучение видеосистемы для регистрации результатов анализа. Чтение фореграмм, возможные артефакты |
13.30 – 17.00 | Лекция - Контроль качества в ПЦР-лаборатории. Основные ошибки ПЦР-анализа | |
10 | 10.00 - 14.00 | Круглый стол, закрытие цикла. |




